Kode Meteran Listrik – Kebanyakan meteran listrik yang terpasang di rumah-rumah sudah menggunakan prabayar. Meteran jenis ini juga dikenal dengan meteran pulsa.
Tahukah Anda bahwa ada banyak sekali kode meteran listrik yang dapat memberikan banyak informasi kepada penggunanya?
Tak hanya informasi, beberapa kode di meteran listrik digital juga dapat membantu pengguna untuk melakukan konfigurasi. Setiap merek memiliki kodenya tersendiri.
Oleh karena itu, sebaiknya periksa meteran di rumah Anda sekarang. Merek apakah itu? Kemudian temukan kodenya di bawah ini.
Kumpulan Kode Meteran Listrik
Pada artikel ini akan dijelaskan mengenai kode meteran listrik dari berbagai merek. Langsung saja, ini dia penjelasan selengkapnya.
Hexing
Berikut ini kumpulan kode khusus untuk meteran listrik prabayar dengan merek Hexing.
No | Kode | Fungsi |
1 | 800 | Memulai perhitungan kWh |
2 | 801 | Menampilkan sisa saldo (pulsa) yang tersedia saat ini |
3 | 802 | Menampilkan tanggal hari ini |
4 | 803 | Menampilkan waktu atau jam saat ini |
5 | 804 | Menampilkan nomor seri kWh yang ada di meteran listrik |
6 | 805 | Melakukan pemeriksaan SGC |
7 | 806 | Menampilkan penyebab pemadaman listrik |
8 | 807 | Menampilkan status meteran listrik |
9 | 808 | Menampilkan hitungan nilai meteran (pulsa per kWh) |
10 | 809 | Menampilkan data total listrik mati atau padam |
11 | 812 | Mematikan bunyi alarm |
12 | 813 | Menampilkan data kWh yang terpakai di hari kemarin |
13 | 814 | Menampilkan data kWh yang terpakai di bulan kemarin |
14 | 815 | Menampilkan tanggal pengisian token terakhir kali |
15 | 816 | Menampilkan waktu atau jam pengisian token terakhir |
16 | 817 | Menampilkan data nilai token yang diisikan paling akhir |
17 | 821 | Menampilkan data penggunaan kWh dalam kurun waktu satu bulan terakhir |
18 | 822 | Menampilkan data penggunaan kWh dalam kurun waktu dua bulan terakhir |
19 | 823 | Menampilkan data penggunaan kWh dalam kurun waktu tiga bulan terakhir |
20 | 824 | Menampilkan data penggunaan kWh dalam kurun waktu empat bulan terakhir |
21 | 825 | Menampilkan data penggunaan kWh dalam kurun waktu lima bulan terakhir |
22 | 831 | Menampilkan data total pengisian token dalam sebulan terakhir |
23 | 832 | Menampilkan data total pengisian token dalam dua bulan terakhir |
24 | 833 | Menampilkan data total pengisian token dalam tiga bulan terakhir |
25 | 834 | Menampilkan data total pengisian token dalam empat bulan terakhir |
26 | 835 | Menampilkan data total pengisian token dalam lima bulan terakhir |
Itron
Selain Hexing, merek Itron juga cukup banyak dipasang di rumah-rumah. Berikut ini kumpulan kode meteran listrik khusus untuk merek tersebut.
No | Kode | Fungsi |
1 | 00 | Restart atau memulai kembali meteran listrik |
2 | 03 | Menampilkan total kWh yang terpakai di pemakaian terakhir |
3 | 07 | Menampilkan batas kWh |
4 | 09 | Menampilkan data penggunaan daya listrik |
5 | 41 | Menampilkan voltase listrik |
6 | 44 | Menampilkan ampere |
7 | 47 | Menampilkan total daya listrik yang sudah digunakan |
8 | 54 | Menampilkan kode token yang terakhir dipakai untuk mengisi pulsa |
9 | 59 | Menampilkan total kWh yang diisikan terakhir kali |
10 | 69 | Menampilkan jumlah listrik mati (counter) |
11 | 75 | Menampilkan ID atau nomor meteran listrik prabayar |
12 | 79 | Menampilkan batas waktu minimal untuk membunyikan alarm |
13 | 456xx | Mengubah batas minimal untuk memunculkan alarm |
14 | 78 | Menampilkan delay alarm (dalam hitungan menit) |
15 | 123xx | Mengubah waktu delay alarm |
16 | 90 | Nonaktifkan lampu LED pada layar |
Melcoinda
Di urutan ketiga ada Melcoinda. Kode meteran listrik yang satu ini hampir sama seperti meteran kedua.
Persamaannya adalah menggunakan kode yang terdiri dari dua angka. Untuk lebih detailnya, perhatikan tabel kode di bawah ini beserta artinya.
No | Kode | Fungsi |
1 | 00 | Reset atau mengembalikan pengaturan meteran seperti semula |
2 | 01 | Pemeriksaan fungsi relay |
3 | 03 | Menampilkan sisa kWh |
4 | 07 | Menampilkan batas daya maksimal |
5 | 09 | Menampilkan daya yang sudah terpakai untuk saat ini |
6 | 37 | Memeriksa sisa kredit kWh |
7 | 38 | Memeriksa stand kWh |
8 | 59 | Menampilkan data pemakaian listrik 1 bulan lalu |
9 | 60 | Menampilkan data pemakaian listrik 2 bulan lalu |
10 | 61 | Menampilkan data pemakaian listrik 3 bulan lalu |
11 | 69 | Menampilkan jumlah pemadaman listrik yang pernah terjadi |
12 | 71 | Menampilkan data energi yang dibagi |
13 | 75 | Memeriksa nomor seri meteran |
14 | 76 | Menampilkan konstanta pada meteran prabayar |
15 | 81 | Menampilkan tanggal dan waktu terakhir pengisian pulsa listrik |
16 | 90 | Menampilkan data jumlah meteran listrik yang tukar nyala |
Baca Juga:
Arus Listrik adalah: Pengertian dan Manfaatnya |
Kenali Satuan Arus Listrik dalam Satuan Internasional (Sejarah & Contoh) |
Mengenal Hambatan Listrik (Electrical Resistance) |
Star
Merek meteran listrik yang keempat bernama Star. Sama seperti meteran listrik prabayar yang sudah dijelaskan sebelumnya, merek ini juga sudah menggunakan sistem digital. Hal ini tentu sangat memudahkan pengguna untuk mengoperasikan meteran tersebut.
Kode meteran listrik satu ini punya jumlah yang cukup banyak. Ini dia selengkapnya.
No | Kode | Fungsi |
1 | 01 | Menampilkan jumlah kWh yang sudah terpakai |
2 | 02 | Menampilkan daya maksimal yang terakhir digunakan |
3 | 03 | Menampilkan detail waktu tercapai daya maksimal di bulan ini |
4 | 04 | Memeriksa ukuran tegangan dalam satuan Volt |
5 | 05 | Memeriksa kuat arus listrik dalam satuan Ampere |
6 | 06 | Menampilkan jumlah total pembelian token |
7 | 07 | Memperlihatkan sisa dari akumulasi daya dalam satuan kWh |
8 | 08 | Menampilkan perkiraan daya akan habis dalam hitungan hari |
9 | 12 | Menampilkan sisa batas daya |
10 | 13 | Mengatur pemadaman listrik otomatis ketika sudah mencapai limit |
11 | 14 | Menampilkan jumlah daya maksimum dari bulan kemarin |
12 | 15 | Memperlihatkan jumlah konsumsi daya di luar batas maksimal |
13 | 16 | Menampilkan angka penundaan waktu trip saat tengah overload |
14 | 17 | Menampilkan parameter waktu untuk alih data |
15 | 18-30 | Memeriksa jumlah daya yang dipakai selama 1 hingga 12 bulan terakhir |
16 | 31 | Menampilkan ukuran daya yang sedang berlangsung dalam satuan kW |
17 | 37 | Setting untuk durasi bunyinya alarm peringatan |
18 | 38 | Menampilkan jumlah penggunaan kWh ketika contractor mengalami kerusakan |
19 | 39 | Setting untuk akurasi kristal RTC |
20 | 40 | Menampilkan jumlah pembukaan cover meteran |
21 | 41-45 | Menampilkan tanggal dan waktu pembukaan cover meter yang terakhir |
22 | 46 | Menampilkan akumulasi data kelebihan beban atau trip overload |
23 | 47 | Menampilkan tanggal dan waktu ketika terjadi overload terakhir |
24 | 48-51 | Menampilkan tanggal serta waktu overload yang ke-2 sampai ke-5 |
25 | 52-57 | Memperlihatkan data akumulasi meter mati dari supply tegangan |
26 | 58 | Memperlihatkan total kesalahan pengawatan di meteran |
27 | 59-63 | Menampilkan jumlah total kesalahan pada meteran |
28 | 65 | Menampilkan nomor meter atau ID meteran |
29 | 76-80 | Menampilkan token listrik yang dimasukkan terakhir kali (hingga 20 pengisian sebelumnya) |
30 | 82 | Memperlihatkan indeks tarif |
31 | 83 | Menampilkan total dari pembelian daya terakhir kali |
Kesimpulan Kode Meteran Listrik
Setelah mengetahui berbagai kode meteran listrik dari penjelasan di atas, apakah Anda sudah bisa memasukkan kodenya?
Caranya mudah, cukup tekan kode yang sudah disebutkan di atas kemudian akhiri dengan menekan tombol enter untuk eksekusi perintah.